2 этап Кубка города Липецка по шахматам 2014 года
22-28 апреля 2014 г. в ДЮСШ №4 (Неделина,20) состоялся 2 этап Кубка города Липецка по шахматам. Поздравляем победителей и призеров соревнований!!!!
Группа В
1. Букатин Арсений
2. Фагманов Павел
3. Безбородов Максим
Группа С
1. Есаулкова Ксения
2. Шабанов Богдан
3. Мельниковский Григорий
группа В
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Букатин Арсений 7.5 37.5 30.75 39.5 0000 - 0
8 Фагманов Павел 7.5 37.5 26.75 42.5 0000 - 0
3. 1 Безбородов Максим 7.0 38.0 24.50 30.0 0000 - 0
4. 3 Ибрагимов Гасан 6.0 39.0 19.75 26.5 0000 - 0
5. 6 Костенко Павел 5.0 40.0 12.75 27.5 0000 - 0
6. 7 Половинкин Лев 4.5 40.5 10.00 30.5 0000 - 0
7. 10 Борцов Евгений 3.5 41.5 7.00 8.5 0000 - 0
8. 4 Ильинов Богдан 3.0 42.0 8.50 14.0 0000 - 0
9. 9 Языков Александр 1.0 44.0 0.00 6.0 0000 - 0
10. 5 Кальмус Анастасия 0.0 45.0 0.00 0.0 0000 - 0
Группа С
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 14 Есаулкова Ксения 5.5 28.5 22.75 20.5 0000 - 0
11 Шабанов Богдан 5.5 28.0 20.00 23.5 0000 - 0
3. 6 Мельниковский Григорий 5.0 30.5 19.00 23.0 0000 - 0
13 Ахмеджанов Владислав 5.0 27.5 19.25 19.0 0000 - 0
5. 7 Прояев Илья 4.5 20.5 10.75 15.5 0000 - 0
6. 3 Комаров Георгий 4.0 31.0 14.50 16.0 0000 - 0
9 Ульяновский Лев 4.0 24.5 9.00 14.0 0000 - 0
8. 5 Марчук Савелий 3.5 21.0 5.75 11.5 0000 - 0
9. 4 Кувшинова Елизавета 3.0 28.5 5.25 15.0 0000 - 0
2 Казаков Никита 3.0 23.5 6.25 12.0 0000 - 0
12 Шахов Егор 3.0 21.5 4.25 10.0 0000 - 0
12. 8 Рыбин Будимир 2.5 23.0 4.75 10.5 0000 - 0
13. 1 Егоров Данил 2.0 21.5 3.75 7.0 0000 - 0
10 Чаплинский Владимир 2.0 21.0 2.25 5.5 0000 - 0
15. 15 Гуцал Артём 1.5 17.0 2.25 7.0 0000 - 0
21.05.2014, 2165 просмотров.