Макаров Михаил стал бронзовым призером всероссийского турнира по шахматам
10 февраля 2025 г.

Сегодня воспитанник нашей школы стал бронзовым призером всероссийского турнира по шахматам «Первая лига»!

Программа физкультурно-спортивного воспитания ГТО
10 февраля 2025 г.

Программа физкультурно-спортивного воспитания «Готов к Труду и Обороне» существовала в СССР на протяжении 60 лет.

Сегодня свой День рождения празднует директор нашей школы - Валерия Вадимовна Стародубровская
10 февраля 2025 г.


Кубок "ДЮСШ №4" по быстрым шахматам среди семейных команд

14 декабря 2014 года состоялся Кубок "ДЮСШ №4" по быстрым шахматам среди семейных команд.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!!!

1 32     Слугины-1 0 *   10 (11.0) 0 35,00 0 0
2 15     Кошелевы-1 0 *   11 (10.5) 0 47,50 0 0
3 20     Омаровы-1 0 *   11 (10.0) 0 49,00 0 0
4 30     Скворцовы 0 *   10 (10.0) 0 42,00 0 0
5 26     Расторгуевы-1 0 *   10 (9.5) 0 39,00 0 0
6 1     Амвросовы-1 0 *   9 (9.5) 0 28,50 0 0
8 21     Покачаловы-1 0 *   9 (9.0) 0 33,00 0 0
7 13     Казьмины-1 0 *   9 (9.0) 0 36,00 0 0
9 34     Татариновы-1 0 *   9 (8.5) 0 33,00 0 0
10 35     Титовы-1 0 *   9 (8.5) 0 31,50 0 0
11 2     Безбородовы-1 0 *   8 (8.5) 0 26,50 0 0
12 12     Зайцевы-1 0 *   8 (8.0) 0 30,50 0 0
13 7     Васильевы-1 0 *   8 (8.0) 0 21,50 0 0
14 36     Ульяновские-1 0 *   7 (8.0) 0 21,50 0 0
15 17     Митины-1 0 *   8 (7.5) 0 29,00 0 0
16 33     Струковы-1 0 *   8 (7.5) 0 28,50 0 0
17 16     Крюковы-1 0 *   7 (7.5) 0 17,50 0 0
18 4     Богданчиковы-1 0 *   7 (7.0) 0 21,50 0 0
19 24     Прохорвы-1 0 *   7 (7.0) 0 22,00 0 0
20 39     Шейны-1 0 *   7 (7.0) 0 20,50 0 0
21 29     Сидоровы-1 0 *   7 (7.0) 0 21,50 0 0
22 8     Видановы-1 0 *   7 (7.0) 0 15,00 0 0
23 25     Радаевы-1 0 *   7 (7.0) 0 19,00 0 0
24 5     Борцовы-1 0 *   7 (6.5) 0 23,50 0 0
25 42     Щетинины-1 0 *   7 (6.5) 0 22,00 0 0
26 22     Покачаловы-2 0 *   7 (6.5) 0 17,00 0 0
27 14     Киреевы-1 0 *   6 (6.5) 0 14,50 0 0
28 31     Скрицкие-1 0 *   6 (6.0) 0 17,00 0 0
29 28     Рыжковы-1 0 *   6 (5.5) 0 15,00 0 0
30 3     Белоусовы-1 0 *   5 (5.5) 0 21,50 0 0
31 41     Шкатовы-1 0 *   5 (5.5) 0 14,50 0 0
32 37     Холченковы-1 0 *   5 (5.5) 0 11,00 0 0
33 19     Олешко-1 0 *   5 (5.0) 0 10,50 0 0
34 18     Ногтиковы-1 0 *   5 (5.0) 0 9,50 0 0
35 43     Яблонских-1 0 *   5 (5.0) 0 9,50 0 0
36 11     Ершовы-1 0 *   4 (4.5) 0 10,00 0 0
37 6     Борцовы-2 0 *   3 (3.0) 0 22,00 0 0
38 38     Шахназаряны-1 0 *   3 (3.0) 0 4,00 0 0
39 10     Ельчаниновы-1 0 *   1 (1.0) 0 17,50 0 0
40 40     Шкарупины-1 0 *   1 (1.0) 0 13,00 0 0
41 9     Доронины-1 0 *   0 (0.0) 0 18,00 0 0
42 27     Романчиковы 0 *   0 (0.0) 0 18,00 0 0
43 23     Пономаревы-1 0 *   0 (0.0) 0 12,50 0 0


15.12.2014, 1984 просмотра.